Компания Маглем - главная страница Компания Маглем - главная страница Модули и датчики LEM
О компании Маглем
О модулях LEM
Датчики тока и напряжения
Каталог LEM
Контактная информация

Серия LF Traction

Модель Номинальное
значение
первичного сигнала
Диапазон
преобразования
Вторичный
сигнал
Напряжение
питания (В)
Точность (%) Тип монтажа
LF 1005-S/SP12 600 A 1750 A 120 mA 24-24 Bi 0.5 Panel
LF 1005-S/SP14 1000 A 1500 A 200 mA 24-24 Bi 0.5 Panel
LF 1005-S/SP33 1000 A 2000 A 200 mA 24-24 Bi 0.5 Panel
LF 2005-S/SP1 2000 A 3500 A 400 mA 15-24 Bi 0.3 Panel
LF 2005-S/SP11 2000 A 3700 A 400 mA 15-24 Bi 0.4 Panel
LF 2005-S/SP13 2000 A 3500 A 400 mA 15-24 Bi 0.3 Panel
LF 2005-S/SP3 2000 A 3000 A 400 mA 15-24 Bi 0.3 Panel
LF 2005-S/SP4 2000 A 3000 A 400 mA 15-24 Bi 0.3 Panel
LF 2005-S/SP8 2000 A 3700 A 400 mA 15-24 Bi 0.4 Panel
LF 2005-S/SP9 1000 A 2000 A 200 mA 24-24 Bi 0.3 Panel
LF 205-S/SP1 200 A 420 A 100 mA 12-15 Bi 0.5 Panel
LF 205-S/SP5 100 A 200 A 100 mA 12-15 Bi 0.5 Panel
LF 305-S/SP10 300 A 500 A 150 mA 12-20 Bi 0.47 Panel
LF 305-S/SP7 250 A 350 A 125 mA 15-15 Bi 0.4 Panel
LF 505-S/SP22 500 A 1200 A 143 mA 15-24 Bi 0.6 Panel
LF 505-S/SP23 500 A 1000 A 100 mA 24-24 Bi 0.6 Panel


Яндекс.Метрика